KURIKULUM
Kurikulum Prodi Kesehatan Hewan
Jumlah keseluruhan mata kuliah pada PS. Kesehatan Hewan sebanyak 39 dengan total SKS 104 . Adapun rincian kurikulum PS Kesehatan Hewan masing-masing semester adalah sebagai berikut :
| Semester Ganjil | Jumlah | Semester Genap | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah | SKS | ||
| Semester I | 9 | 21 | Semester II | 7 | 20 |
| Semester III | 6 | 18 | Semester IV | 8 | 20 |
| Semester V | 8 | 19 | Semester VI | 1 | 6 |
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 101 | PENDIDIKAN AGAMA | 0 | 2 | 2 |
| POL | 102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 0 | 2 | 2 |
| POL | 104 | BAHASA INDONESIA | 0 | 2 | 2 |
| KSH | 10203 | MATEMATIKA | 0 | 2 | 2 |
| KSH | 10204 | BAHASA INGGRIS | 0 | 2 | 2 |
| KSH | 16213 | ILMU BANGSA HEWAN | 1 | 1 | 2 |
| KSH | 10202 | BIOLOGI | 1 | 2 | 3 |
| KSH | 10201 | KIMIA DASAR | 2 | 1 | 3 |
| PTR | 11305 | APRESIASI KOMPUTER | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 6 | 15 | 21 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 2 | 2 |
| KSH | 16206 | BIOSTATISTIKA | 1 | 1 | 2 |
| KSH | 16207 | FISIOLOGI UMUM | 2 | 1 | 3 |
| TPH | 33209 | BIOKIMIA | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16210 | BAKTERIOLOGI DAN MIKOLOGI | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16211 | PARASITOLOGI | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16208 | ANATOMI HEWAN | 2 | 2 | 4 |
| Jumlah | 11 | 9 | 20 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| KSH | 16212 | VIROLOGI DAN IMUNOLOGI | 1 | 2 | 3 |
| KSH | 16301 | FARMAKOLOGI | 1 | 2 | 3 |
| KSH | 16302 | EPIDEMIOLOGI | 1 | 2 | 3 |
| KSH | 16303 | PATOLOGI | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16304 | PATHOLOGI KLINIK | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16305 | ILMU PAKAN HEWAN | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 9 | 9 | 18 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| KSH | 16307 | FISIOLOGI REPRODUKSI DAN INSEMINASI BUATAN | 1 | 1 | 2 |
| KSH | 16308 | KEBIDANAN DAN KEMAJIRAN | 1 | 1 | 2 |
| KSH | 16309 | PENYAKIT BAKTERIAL DAN MIKAL | 1 | 2 | 3 |
| KSH | 16310 | PENYAKIT VIRAL | 1 | 2 | 3 |
| KSH | 16312 | PENYAKIT PARASITER | 1 | 2 | 3 |
| KSH | 16306 | METODOLOGI PEMERIKSAAN KLINIK | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16311 | PENYAKIT UNGGAS | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 11503 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 9 | 11 | 20 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| KSH | 16403 | UNDANG-UNDANG VETERINER | 0 | 1 | 1 |
| KSH | 16404 | ILMU PERAWATAN HEWAN | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16405 | TEKNOLOGI LIMBAH | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11502 | PENYULUHAN | 1 | 1 | 2 |
| KSH | 16401 | ILMU BEDAH UMUM | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16402 | KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 2 | 1 | 3 |
| KSH | 16501 | PRAKTEK KERJA LABORATORIUM | 3 | 0 | 3 |
| KSH | 16502 | PRAKTEK KERJA KARANTINA DAN RPH | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 14 | 6 | 20 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| KSH | 16503 | PRAKTEK KERJA KEDINASAN | 2 | 0 | 2 |
| KSH | 16504 | PRAKTEK KERJA POS KESEHATAN HEWAN | 3 | 0 | 3 |
| KSH | 16506 | MANAJEMEN KESEHATAN HEWAN II | 3 | 0 | 3 |
| KSH | 16507 | MANAJEMEN KESEHATAN HEWAN III | 3 | 0 | 3 |
| KSH | 16508 | TUGAS AKHIR DAN SEMINAR | 3 | 0 | 3 |
| KSH | 16505 | MANAJEMEN KESEHATAN HEWAN I | 4 | 0 | 4 |
| Jumlah | 18 | 0 | 18 | ||
