KURIKULUM
Kurikulum Prodi Teknologi Pakan Ternak
Jumlah keseluruhan mata kuliah pada PS. Teknologi Pakan Ternak sebanyak 57 dengan total SKS 144. Adapun rincian kurikulum PS Produksi Ternak masing-masing semester adalah sebagai berikut :
| Semester Ganjil | Jumlah | Semester Genap | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah | SKS | ||
| Semester I | 7 | 22 | Semester II | 8 | 24 |
| Semester III | 9 | 23 | Semester IV | 8 | 22 |
| Semester V | 7 | 23 | Semester VI | 6 | 22 |
| Semester VII | 2 | 8 | Semester VIII | 3 | 11 |
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 101 | AGAMA | 0 | 3 | 3 |
| POL | 102 | BAHASA INDONESIA | 0 | 3 | 3 |
| TPT | 18201 | FISIKA | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18202 | KIMIA | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18203 | MATEMATIKA | 0 | 3 | 3 |
| TPT | 18204 | BIOLOGI | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18205 | PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 2 | 2 | 4 |
| Jumlah | 5 | 17 | 22 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 11003 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 3 | 3 |
| TPT | 18101 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 0 | 3 | 3 |
| TPT | 18103 | ILMU KEALAMAN DASAR | 0 | 3 | 3 |
| TPT | 18206 | STATISTIKA TERAPAN | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18207 | PENGETAHUAN BAHAN PAKAN TERNAK | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18208 | FISIOLOGI PENCERNAAN | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18209 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 1 | 3 |
| TPT | 18210 | BIOKIMIA | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 7 | 17 | 24 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| TPT | 18102 | BAHASA INGGRIS | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18301 | HIJAUAN MAKANAN TERNAK | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18302 | NUTRISI UNGGAS | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18303 | NUTRISI NON RUMINANSIA | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18304 | NUTRISI RUMINANSIA | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18305 | TEKNIK LABORATORIUM | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18306 | RUMINOLOGI | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18307 | TOKSIKOGI PAKAN TERNAK | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18308 | FISIOLOGI PRODUKSI TERNAK | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 10 | 13 | 23 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| TPT | 18311 | PENGOLAHAN KONSENTRAT RUMINANSIA | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18401 | PENYULUHAN | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 13310 | PENGOLAHAN KONSENTRAT NON RUMINANSIA | 1 | 1 | 2 |
| TPT | 18309 | PENGOLAHAN HIJAUAN | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18402 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 0 | 2 | 2 |
| TPT | 18312 | METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18313 | PERALATAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18314 | ANALISIS PAKAN | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 10 | 12 | 22 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 301 | TEKNIK PENULISAN | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18403 | MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18501 | PERENCANAAN INDUSTRI PAKAN TERNAK | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18502 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18315 | RANCANGAN PERCOBAAN | 1 | 2 | 3 |
| TPT | 18316 | DESAIN DAN KONSTRUKSI PABRIK PAKAN TERNAK | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18404 | MANAJEMEN PASTURA | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 9 | 14 | 23 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| TPT | 18503 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK UNGGAS | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18504 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK NON RUMINANSIA | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18505 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK RUMINANSIA | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18507 | KONTROL KUALITAS PAKAN TERNAK | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18506 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 2 | 2 | 4 |
| TPT | 18508 | PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 11 | 12 | 23 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 501 | PRATIK KERJA LAPANG (PKL) 1 | 4 | 0 | 4 |
| POL | 503 | PRATIK KERJA LAPANG (PKL) 2 | 4 | 0 | 4 |
| Jumlah | 8 | 0 | 8 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 502 | PRAKTIK USAHA MADIRI (PUM) | 3 | 0 | 3 |
| TPT | 18509 | SEMINAR | 2 | 0 | 2 |
| TPT | 18510 | TUGAS AKHIR | 6 | 0 | 6 |
| Jumlah | 11 | 0 | 11 | ||
