Kurikulum
Kurikulum
Jumlah keseluruhan mata kuliah pada PS. Produksi Ternak sebanyak 41 dengan total SKS 111 Adapun rincian kurikulum PS Produksi Ternak masing-masing semester adalah sebagai berikut :
| Semester Ganjil | Jumlah | Semester Genap | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah | SKS | ||
| Semester I | 8 | 20 | Semester II | 9 | 21 |
| Semester III | 8 | 22 | Semester IV | 8 | 22 |
| Semester V | 7 | 20 | Semester VI | 1 | 6 |
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 101 | PENDIDIKAN AGAMA | 0 | 2 | 2 |
| POL | 102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 0 | 2 | 2 |
| POL | 104 | BAHASA INDONESIA | 0 | 2 | 2 |
| PTR | 11201 | MATEMATIKA | 0 | 2 | 2 |
| PTR | 11203 | KIMIA | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11204 | BIOLOGI | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11205 | PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11305 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 5 | 12 | 20 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 2 | 2 |
| PTR | 11105 | BAHASA INGGRIS | 0 | 2 | 2 |
| PTR | 11209 | DASAR-DASAR ILMU LINGKUNGAN | 0 | 2 | 2 |
| PTR | 11202 | FISIKA | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11208 | DASAR MANAJEMEN TERNAK | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11213 | PENANGANAN LIMBAH PERTANIAN | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11206 | ILMU MAKANAN TERNAK DASAR | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11207 | HIJAUAN MAKANAN TERNAK | 2 | 2 | 4 |
| PTR | 11302 | TEKNOLOGI PERALATAN PETERNAKAN | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 7 | 14 | 21 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| PTR | 11211 | TEKNIK PENULISAN | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11212 | TILIK TERNAK DAN BANGSA-BANGSA HEWAN | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11210 | FISIOLOGI TERNAK | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11303 | DASAR-DASAR PEMULIAAN TERNAK | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11307 | PENGELOLAAN PADANG PENGEMBALAAN | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11306 | KESEHATAN TERNAK | 3 | 1 | 4 |
| PTR | 11401 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11503 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 11 | 11 | 22 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| PTR | 11311 | PEMULIAAN TERNAK TERAPAN | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11312 | TEKNOLOGI PAKAN | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11304 | STATISTIK TERAPAN | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11308 | NUTRISI TERNAK | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11309 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 2 | 1 | 3 |
| PTR | 11313 | INSEMINASI BUATAN | 2 | 1 | 3 |
| PTR | 11310 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 2 | 2 | 4 |
| PTR | 11502 | PENYULUHAN PETERNAKAN | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 11 | 11 | 22 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| PTR | 11314 | PRODUKSI ANEKA TERNAK | 1 | 2 | 3 |
| POL | 301 | PROYEK USAHA MANDIRI | 3 | 0 | 3 |
| PTR | 11403 | PRODUKSI TERNAK PERAH | 1 | 1 | 2 |
| PTR | 11402 | PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11404 | PRODUKSI TERNAK SAPI DAN KERBAU | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11405 | PRODUKSI TERNAK KAMBING DAN DOMBA | 1 | 2 | 3 |
| PTR | 11406 | PRODUKSI TERNAK BABI | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 9 | 11 | 20 | ||
| MATA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | Praktek | Teori | Total | |
| POL | 501 | PRAKTEK KERJA LAPANG | 8 | 0 | 8 |
| Jumlah Keseluruhan | 51 | 62 | 113 | ||
